<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Craigslist的界面</title>
	<atom:link href="http://www.devilshaircut.net/blog/2009/03/12/craigslist-interface-redesign/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.devilshaircut.net/blog/2009/03/12/craigslist-interface-redesign/</link>
	<description>from today to tomorrow</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Feb 2010 14:18:47 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: 翻译到底考不靠谱？- Information Retrieval Blog</title>
		<link>http://www.devilshaircut.net/blog/2009/03/12/craigslist-interface-redesign/comment-page-1/#comment-952</link>
		<dc:creator>翻译到底考不靠谱？- Information Retrieval Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 05:24:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.devilshaircut.net/blog/?p=724#comment-952</guid>
		<description>[...] 知名Blogger John Gruber在自己Blog上转帖Buzz Andersen对比Apple和Google团队组成及创新氛围的文章，并且总结说Google比起Apple更像是一个工程师团队点缀几个设计师（Apple相反）。CNET上有评论批评Doug不应该以设计师（如果不是艺术家）的思维去谴责Google以数据为中心的设计思想（Data-centrism)（link），毕竟在设计师眼中美观的图片只大了0.01KB，对于Google这种千万用户千万G流量的互联网公司也是极大的变化（这点似乎与之前对Craigslist界面好坏的争论差不多），并且还说Google这种把设计由用户拿鼠标决定本来就是设计的进步——个人观点，我同意前半句，Google本来就是数据中心的公司，并且设计师需要考虑你认为的&#8221;美观&#8221;成本到底是多少（如果Script Coder们也关心的话），但是我不同意把所谓把设计交给投票过程是refreshing或者进步，投票过程（或者一切以访问量，点击率，etc）就如Doug说的，并不能暴露真正问题并且选出真正合适的，不仅是因为用户不一定明确自己喜欢什么，更重要的是，问题就是我们能不能把一个涉及审美，效率，评估及其他含有非逻辑因素的决策这样简单交给投票过程（GW Bush是怎么被选出来的？）把设计过程转化成投票或者讨论的&#8221;民主&#8221;过程，最大的好处（在我看来）就是扩大接触面增大收集信息量，核心价值能帮助定义问题，让设计过程兼顾更多方面，如果搞的好了，大致能给出一个思路——比如什么是比较收到用户关注的，但是如果涉及How to，简单交给投票尤其是用户投票过程无异自杀，Google PR算法再先进也没办法拼过一个使用Google的真人，毕竟工具只是工具，数据只是数据。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 知名Blogger John Gruber在自己Blog上转帖Buzz Andersen对比Apple和Google团队组成及创新氛围的文章，并且总结说Google比起Apple更像是一个工程师团队点缀几个设计师（Apple相反）。CNET上有评论批评Doug不应该以设计师（如果不是艺术家）的思维去谴责Google以数据为中心的设计思想（Data-centrism)（link），毕竟在设计师眼中美观的图片只大了0.01KB，对于Google这种千万用户千万G流量的互联网公司也是极大的变化（这点似乎与之前对Craigslist界面好坏的争论差不多），并且还说Google这种把设计由用户拿鼠标决定本来就是设计的进步——个人观点，我同意前半句，Google本来就是数据中心的公司，并且设计师需要考虑你认为的&#8221;美观&#8221;成本到底是多少（如果Script Coder们也关心的话），但是我不同意把所谓把设计交给投票过程是refreshing或者进步，投票过程（或者一切以访问量，点击率，etc）就如Doug说的，并不能暴露真正问题并且选出真正合适的，不仅是因为用户不一定明确自己喜欢什么，更重要的是，问题就是我们能不能把一个涉及审美，效率，评估及其他含有非逻辑因素的决策这样简单交给投票过程（GW Bush是怎么被选出来的？）把设计过程转化成投票或者讨论的&#8221;民主&#8221;过程，最大的好处（在我看来）就是扩大接触面增大收集信息量，核心价值能帮助定义问题，让设计过程兼顾更多方面，如果搞的好了，大致能给出一个思路——比如什么是比较收到用户关注的，但是如果涉及How to，简单交给投票尤其是用户投票过程无异自杀，Google PR算法再先进也没办法拼过一个使用Google的真人，毕竟工具只是工具，数据只是数据。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: A-宣 &#187; Blog Archive &#187; 基础体验决定上层应用</title>
		<link>http://www.devilshaircut.net/blog/2009/03/12/craigslist-interface-redesign/comment-page-1/#comment-629</link>
		<dc:creator>A-宣 &#187; Blog Archive &#187; 基础体验决定上层应用</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 03:22:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.devilshaircut.net/blog/?p=724#comment-629</guid>
		<description>[...] 一年前，Mark Zuckerberg的那封给用户的信，除了知会用户界面改版外。还在交代他们昨天今天和未来在在做一件重要事情：持之以恒的优化改善Facebook的基础体验。Craigslist 创始人Craig Newmark也在不断重复，坚持朴素样式，更多的会保持不变，坚守其基础体验。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 一年前，Mark Zuckerberg的那封给用户的信，除了知会用户界面改版外。还在交代他们昨天今天和未来在在做一件重要事情：持之以恒的优化改善Facebook的基础体验。Craigslist 创始人Craig Newmark也在不断重复，坚持朴素样式，更多的会保持不变，坚守其基础体验。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
